

产品名称:上海博迅GZX-9140MBE电热鼓风干燥箱 烘箱
访问次数:1855
产品报价:5180
产品特点:上海博迅GZX-9140MBE电热鼓风干燥箱 烘箱 是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用,由上海书培实验设备有限公司为您提供,型号包括:GZX-9023MBE/GZX-9030MBE / GZX-9070MBE / GZX-9140MBE / GZX-9240MBE/ GZX-9420MBE/ GZX-9076MBE / GZX-9146MBE / GZX-9246MB
GZX-9140MBE上海博迅GZX-9140MBE电热鼓风干燥箱 烘箱的详细资料:
GZX-9023MBE/GZX-9030MBE / GZX-9070MBE / GZX-9140MBE / GZX-9240MBE/ GZX-9420MBE/ GZX-9076MBE / GZX-9146MBE / GZX-9246MB,由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎,
干燥箱类
电热鼓风干燥箱 红外快速干燥箱 真空干燥箱
培养箱类
电热恒温培养箱 霉菌培养箱 人工气候箱 光照培养箱 生化培养箱 二氧化碳培养箱 恒温恒湿箱
具体型号如下:
GZX-9023MBE | GZX-9030MBE | GZX-9070MBE | GZX-9140MBE | GZX-9240MBE | GZX-9420MBE | GZX-9076MBE | GZX-9146MBE | GZX-9246MBE |
适用范围:
性能特点:
一:温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;
二:采用进口电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环;
三:箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察;
四:合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀度变化小;
五:采用双屏高亮度数码管显示,触摸式按键设定调节;
六:采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更*;
七:具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能
八:外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
GZX系列电热鼓风干燥箱技术参数:
参数 | GZX-9023MBE | GZX-9030MBE | GZX-9070MBE | GZX-9140MBE | GZX-9240MBE | GZX-9420MBE | GZX-9076MBE | GZX-9146MBE | GZX-9246MBE |
产品类型 | 微电脑普通型 | ||||||||
电源电压 | AC 220V±10%/50Hz±2% | 三相交流3*220、380V 50Hz(三相四线) | AC 220V±10%/50Hz±2% | ||||||
控温范围 | 室温+5℃--250℃ | 室温+5℃--300℃ | |||||||
温度分辨率 | 1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||||||
输入功率 | 550W | 700W | 1100W | 1300W | 1700W | 3000W | 1500W | 2100W | 2700W |
内胆尺寸(mm) | 300*330*280 | 350*350*350 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*750 | 650*600*1400 | 450*400*450 | 550*500*550 | 600*550*700 |
外形尺寸(mm) | 590*450*454 | 640*485*545 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 | 780*700*1780 | 740*530*630 | 840*630*735 | 890*670*935 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 2块 | 3块 | ||||
定时范围 | 0--999分钟 |
| 9023台式 | 300*330*280 | 2680 | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 |
电热鼓风干燥箱 | 9030MBE(101-0BS) | 350*350*350 | 2980 | 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 |
(101系列,数显 | 9070MBE(101-1BS) | 450*400*450 | 3880 | 控温范围:室温+5℃—250℃ |
镜面不锈钢内胆) | 9140MBE(101-2BS) | 550*500*550 | 4880 | 温度波动:±1℃,分辨率:1℃ |
GZX- | 9240MBE(101-3BS) | 600*550*750 | 5980 | 控时范围:0~999分钟 |
| 9420MBE(101-4BS) | 650*600*1400 | 15800 | 两套程序控制 |
电热鼓风干燥箱 GZX- (101系列升级换代, 数显镜面不锈钢内胆) | 9076MBE(101-1AS) | 450*400*450 | 3980 | 项目功能同上 |
9146MBE(101-2AS) | 550*500*550 | 4980 | 控温范围:室温+5℃—300℃ | |
9246MBE(101-3AS) | 600*550*750 | 6380 |
|
售后承诺:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
售后:
单制式培养箱系列产品(隔水式/电热培养箱) | |||||||||||||||||||
隔水式电热恒温培养箱 | GSP-9050MBE | 310*380*450 | 4780.00 | 镜面不锈钢内胆/高、低水位显示报警 | |||||||||||||||
GSP-9080MBE | 400*400*500 | 5280.00 | 温度,时间控制/水为主要加热介质 | ||||||||||||||||
GSP-9160MBE | 550*500*650 | 7380.00 | 控温范围:室温+5℃—65℃, 温度波动: | ||||||||||||||||
GSP-9270MBE | 600*600*750 | 9480.00 | ±0.2℃~±0.5℃,控时范围:0~999分钟 | ||||||||||||||||
隔水式电热恒温培养箱 | BG-50 | 50升/310*380*450 | 4900.00 | 内胆不锈钢,LCD液晶显示 | |||||||||||||||
BG-80 | 80升/400*400*500 | 5800.00 | 控温范围:室温+2℃—65℃ | ||||||||||||||||
BG-160 | 160升/550*500*650 | 7800.00 | 温度波动:±0.2℃~±0.5℃ | ||||||||||||||||
BG-270 | 270升/600*600*750 | 9800.00 | 控时范围:0~9999分钟 | ||||||||||||||||
电热恒温培养箱 | HPX-9052MBE | 350*350*350 | 3180.00 | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 | |||||||||||||||
HPX-9082MBE | 450*400*450 | 4080.00 | 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 | ||||||||||||||||
HPX-9162MBE | 550*500*550 | 5180.00 | 控温范围:室温+5℃—65℃ 分辨率:0.1℃ | ||||||||||||||||
HPX-9272MBE | 600*550*700 | 6280.00 | 温度波动:±0.2℃,控时范围:0~999分钟 | ||||||||||||||||
程控电热恒温培养箱 | BPX-52 | 350*350*350 | 3580.00 | 内胆不锈钢,LCD液晶显示 | |||||||||||||||
BPX-82 | 450*400*450 | 4280.00 | 进口电机和风叶,温度范围:室温+2-65℃ | ||||||||||||||||
BPX-162 | 550*500*550 | 5280.00 | 温度波动度:±0.2 均匀度:±0.5℃ | ||||||||||||||||
BPX-272 | 600*550*750 | 6600.00 | 分辨率:0.1℃,定时范围:99小时60分钟 | ||||||||||||||||
单制式干燥箱系列产品(鼓风干燥箱/真空干燥箱) | |||||||||||||||||||
电热鼓风干燥箱 | GZX-9023MBE | 300*330*280 | 2800.00 | 圆弧型结构设计,进口电机和风叶 镜面不锈钢内胆,搁架可以调整 控温范围:室温+5℃—250℃ 温度波动:±1℃,分辨率:1℃ 控时范围:0~999分钟 | |||||||||||||||
GZX-9030MBE | 350*350*350 | 3180.00 | |||||||||||||||||
GZX-9070MBE | 450*400*450 | 4080.00 | |||||||||||||||||
GZX-9140MBE | 550*500*550 | 5180.00 | |||||||||||||||||
GZX-9240MBE | 600*550*750 | 6280.00 | |||||||||||||||||
GZX-9420MBE | 650*600*1400 | 16600.00 | |||||||||||||||||
电热鼓风干燥箱 GZX- | GZX-9076MBE | 450*400*450 | 4180.00 | 项目功能同上 控温范围:室温+5℃—300℃ | |||||||||||||||
GZX-9146MBE | 550*500*550 | 5280.00 | |||||||||||||||||
GZX-9246MBE | 600*550*750 | 6700.00 | |||||||||||||||||
电热鼓风干燥箱 | BGZ-30 | 350*350*350 | 3580.00 | 内胆不锈钢,LCD液晶显示 | |||||||||||||||
BGZ-70 | 450*400*450 | 4280.00 | 进口电机和风叶, | ||||||||||||||||
BGZ-140 | 550*500*550 | 5280.00 | 温度范围:室温+5-250℃ | ||||||||||||||||
BGZ-240 | 600*550*750 | 6600.00 | 分辨率:0.1℃,定时范围:99小时60分钟 | ||||||||||||||||
电热鼓风干燥箱 | BGZ-76 | 450*400*450 | 4400.00 | 温度波动度:±0.5 均匀度:±1℃ | |||||||||||||||
BGZ-146 | 550*500*550 | 5800.00 | 分辨率:0.1℃,定时范围:99小时60分钟 | ||||||||||||||||
BGZ-246 | 600*550*750 | 6980.00 | 温度范围:室温+5-300℃ | ||||||||||||||||
热空气消毒箱 (干烤灭菌器) (微电脑) | GR-23 | 300*330*280 | 3700.00 | 1、采用国内*流线圆弧型结构设计 2、采用德国*电机和风叶 3、微电脑控制/镜面不锈钢内胆 4、定时范围:0-999分钟/双层观察窗 5、控温范围:室温+5℃—250℃ 室温+5℃—300℃(适合型号带“6”的) 6、具备第二套控温保护系统有效保护样品安全 | |||||||||||||||
GR-30 | 350*350*350 | 4080.00 | |||||||||||||||||
GR-70 | 450*400*450 | 4800.00 | |||||||||||||||||
GR-140 | 550*500*550 | 5800.00 | |||||||||||||||||
GR-240 | 600*550*750 | 6580.00 | |||||||||||||||||
GR-420 | 650*600*1400 | 17380.00 | |||||||||||||||||
GR-76 | 450*400*450 | 5180.00 | |||||||||||||||||
GR-146 | 550*500*550 | 6080.00 | |||||||||||||||||
GR-246 | 600*550*750 | 7180.00 | |||||||||||||||||
真空干燥箱(微电脑) | DZF-6020MBE | 300*300*280 | 4180.00 | 微电脑控制/真空度高/价格中不含真空泵 温控段:室温+5℃—250℃/波动:±0.5℃ | |||||||||||||||
DZF-6050MBE | 400*400*350 | 6280.00 | |||||||||||||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 2580.00 | 抽气速率:0.5L/S 配用在6020MBE上 | |||||||||||||||
BX-1/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 2780.00 | 抽气速率:1L/S 配用在6050MBE上 | ||||||||||||||||
真空干燥箱(升级型) | BZF-30 | 300*300*280 | 4800.00 | LCD液晶显示,金属环保漆, | |||||||||||||||
BZF-50 | 400*400*350 | 6980.00 | 真空度可控,定时范围:99小时60分钟 | ||||||||||||||||
旋片式真空泵 | BX-0.5/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 2580.00 | 抽气速率:0.5L/S 配用在BZF-30型上 | |||||||||||||||
BX-1/含真空管 | 极限压力:6X10-2 | 2780.00 | 抽气速率:1L/S 配用在BZF-50型上 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如果你对GZX-9140MBE上海博迅GZX-9140MBE电热鼓风干燥箱 烘箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
上一篇:LHS-100CH上海一恒LHS-100CH恒温恒湿箱 平衡控制式 下一篇:BGZ-30上海博迅BGZ-30电热鼓风干燥箱 升级新型液晶屏