
产品名称:90mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜
访问次数:1927
产品报价:45
产品特点:90mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜由上海书培实验设备有限公司加工定制,规格齐全,PES聚醚砜微孔滤膜,CN-CA乙酸硝酸微孔滤膜,GF超细玻璃纤维微孔滤膜,RCE再生纤维素微孔滤膜,NYLON尼龙微孔滤膜,CELL超滤纤维素微孔滤膜,PP聚丙烯微孔滤膜,PTFE聚四氟乙烯微孔滤膜,PVDF聚偏氟乙烯微孔滤膜,MCE混合纤维素微孔滤膜,PVC过氯乙烯微孔滤膜,PCTE聚碳酸酯微孔滤膜等。
SP-BLXWWKLM-90MM90mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜的详细资料:
90mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜由上海书培实验设备有限公司加工定制,规格齐全,PES聚醚砜微孔滤膜,CN-CA乙酸硝酸微孔滤膜,GF超细玻璃纤维微孔滤膜,RCE再生纤维素微孔滤膜,NYLON尼龙微孔滤膜,CELL超滤纤维素微孔滤膜,PP聚丙烯微孔滤膜,PTFE聚四氟乙烯微孔滤膜,PVDF聚偏氟乙烯微孔滤膜,MCE混合纤维素微孔滤膜,PVC过氯乙烯微孔滤膜,PCTE聚碳酸酯微孔滤膜等。
名称:GF玻璃纤维微孔滤膜
材质:GF玻璃纤维
【水系滤膜】:孔径均匀度一般较好,但是强度相对较差,不耐受多数有机溶剂和酸碱溶液。水系滤膜一般用于杂质较少且流动性良好的中性溶液,广泛应用于生命科学等检测领域。
【有机系滤膜】:强度相对更好,可以耐受绝大多数有机溶剂,有的也可以耐受绝大多数强酸碱溶液,亦可过滤中性溶液,包括水溶液(疏水的有机系滤膜除外),广泛应用于各个领域的过滤、分析、检测、提纯环节。
详细参数规格表:
名称 | 类别 | 规格 | 品牌 |
(PES)聚醚砜微孔滤膜 | 水系 | 直径:13-400mm 孔径:0.22-50um (可定制各种规格) | 上海书培 |
(CN-CA)乙酸硝酸微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(GF)超细玻璃纤维微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(RCE)再生纤维素微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(NYLON)尼龙微孔滤膜 | 有机系 | 上海书培 | |
(CELL)超滤纤维素微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(PP)聚丙烯微孔滤膜 | 有机系 | 上海书培 | |
(PTFE)聚四氟乙烯微孔滤膜 | 亲水/疏水 | 上海书培 | |
(PVDF)聚偏氟乙烯微孔滤膜 | 有机系 | 上海书培 | |
(MCE)混合纤维素微孔滤膜 | 水系 | 上海书培 | |
(PVC)过氯乙烯微孔滤膜 | 重金属测尘专用 | 上海书培 | |
(PCTE)聚碳酸酯微孔滤膜 | 石油燃料检测过滤分析 | 上海书培 | |
SDI污染指数测试膜 | 污染指数测定 | 上海书培 | |
火棉胶微孔滤膜(蛔虫卵测定) | 蛔虫卵测定 | 上海书培 | |
石英纤维滤膜 | |||
孔径:0.22um/0.45um/0.8um/0.01um/0.03um/0.05um/0.08um/0.1um /0.2um/0.3um/0.4um/1um/5um/10um15um/20um/25um/30um/40um/50um | |||
直径:13mm/25mm/47mm/50mm/60mm/70mm/80mm/90mm/100mm/110mm /120mm/130mm/140mm/150mm/160mm/170mm/180mm/190mm/200mm/250mm/300mm/350mm/400mm | |||
支持定制各种孔径/直径微孔滤膜 | |||
90mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜详细规格表:
名称 | 规格 | 货号 | 品牌 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:13mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-13MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:25mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-25MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:37mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-37MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:40mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-40MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:47mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-47MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:50mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-50MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:60mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-60MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:70mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-70MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:80mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-80MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:90mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-90MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:100mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-100MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:110mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-110MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:142mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-142MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:150mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-150MM | 上海书培 |
(GF)玻璃纤维微孔滤膜 | 直径:200mm,孔径备注 | SP-BLXWWKLM-200MM | 上海书培 |
支持定制 | |||
| 如果你对SP-BLXWWKLM-90MM90mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
| 相关同类产品: |
上一篇:SP-BLXWWKLM-100MM100mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜 下一篇:SP-BLXWWKLM-80MM80mmGF玻璃纤维微孔滤膜 TSP采样测尘膜

