

产品名称:0.22um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜/0.22um*47mm 玻璃纤维滤膜
访问次数:1519
产品报价:30
产品特点:0.22um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜由上海书培实验设备有限公司为 您提供,规格齐全,:咨询订购。
0.22um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜/0.22um*47mm 玻璃纤维滤膜的详细资料:
0.22um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜,0.22um*47mm玻璃纤维 水系 素酯滤膜由上海书培实验设备有限公司为您提供,规格齐全,欢迎,
色谱耗材
滤膜过滤器 色谱柱 隔垫密封垫 色谱样品瓶 固相萃取小柱 色谱进样针
0.22um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜,0.22um*47mm玻璃纤维 水系 素酯滤膜由上海书培实验设备有限公司专业生产提供,咨询订购,量多从优,
0.22um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜,0.22um*47mm玻璃纤维 水系 素酯滤膜相关介绍:
产品名称 | 规格型号 | 价格(元) |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*50mm 50 张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um*50mm 50张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um*50mm 50张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*25mm 200张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um *25mm 200张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um *25mm 200张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um *35mm 200张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um *35mm 200张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um *35mm 200张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*47mm 50张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um*47mm 50张/盒 | 30 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*90mm 50张/盒 | 70 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um*90mm 50张/盒 | 70 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um*90mm 50张/盒 | 70 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*100mm 50张/盒 | 70 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um*100mm 50张/盒 | 70 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um*100mm 50张/盒 | 70 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*150mm 50张/盒 | 100 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um*150mm 50张/盒 | 100 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um*150mm 50张/盒 | 100 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*200mm 100张/盒 | 450 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um*200mm 100张/盒 | 450 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um*200mm 100张/盒 | 450 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.22um*300mm 100张/盒 | 1000 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 0.45um*300mm 100张/盒 | 1000 |
水系 玻璃纤维素酯滤膜 | 孔径*直径 1.2um*300mm 100张/盒 | 1000 |
如果你对0.22um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜/0.22um*47mm 玻璃纤维滤膜感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
1.2um*50mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜/1.2um*50mm 玻璃纤维水系 滤膜 | 2ml 透明钳口样品瓶/2ml透明钳口保存瓶/2ml透明保存瓶 |
上一篇:1.2um *35mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜/1.2um *35mm 玻璃纤维滤膜 下一篇:1.2um*47mm 水系 玻璃纤维素酯滤膜/1.2um*47mm 玻璃纤维滤膜