产品名称:PL203梅特勒电子精密天平/PL203精密天平/PL203电子天平
访问次数:1675
产品报价:7000
产品特点:PL203梅特勒电子精密天平/PL203精密天平/PL203电子天平由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎,,
PL203梅特勒电子精密天平/PL203精密天平/PL203电子天平的详细资料:
PL203梅特勒电子精密天平/PL203精密天平/PL203电子天平由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎, ,
天平衡器
分析天平 电子精密天平 微量天平 托盘天平
PL203梅特勒电子精密天平/PL203精密天平/PL203电子天平 技术参数:
可读性: 0.001g
zui大称量值: 210g
重复性(s): 0.001g
线性: ±0.002g
外部校准砝码(选件) :200g
秤盘尺寸(mm) :Φ100
防风罩有效高度(mm) :140
外形尺寸(W×D×H)(mm): 238×335×287
技术指标:
- 一:紧凑性:便捷,紧凑的设计。
- 二:高性价比:具有天平该有的所有基本功能和特点。
- 三:实用性:操作简单。
- 四:标准特性: 应用程序:
- 五:内置的过载保护功能
- 六:符合各国标准的AC适配器
- 七:下挂称量的挂钩
- 八:计件称量 百分比称量 自由因子计算 动态称量 加/减称量 可选的显示增量实现快速称量
- 九:可在各种称量单位之间进行切换:g, kg, mg, ct, lb, oz, ozt, GN, dwt, momme, mesghal, tael, tical, tola, bath
- 十:自动关机 称量值检索 标配RS232数据接口 提供认证版天平
范围 | 校准 | 显示屏 | 通讯接口 | |||
AL 分析天平 | AL104 | 0.1mg | 110g |
自动外校 | 液晶显示屏 |
标配 RS232C |
AL204 | 0.1mg | 210g | ||||
PL 精密天平 | PL203 | 0.001g | 210g |
自动外校 | 液晶显示屏 |
标配 RS232C |
PL303 | 0.001g | 310g | ||||
PL403 | 0.001g | 410g | ||||
PL2002 | 0.01g | 2100g | ||||
PL3002 | 0.01g | 3100g | ||||
PL4002 | 0.01g | 4100g | ||||
PL4001 | 0.1g | 4100g | ||||
PL-L 便携式天平 | PL202-L | 0.01g | 210g |
自动外校 | 液晶显示屏 |
|
PL402-L | 0.01g | 410g | ||||
PL602-L | 0.01g | 610g | ||||
PL601-L | 0.1g | 610g | ||||
PL1001-L | 0.1g | 1100g | ||||
PL2001-L | 0.1g | 2100g | ||||
PL4001-L | 0.1g | 4100g | ||||
PL6001-L | 0.1g | 6100g | ||||
PL6000-L | 1g | 6100g | ||||
ME 分析天平 | ME54 | 0.1mg | 52g |
自动内校
| 背亮液晶显示屏 |
标配 RS232C |
ME104 | 0.1mg | 120g | ||||
ME204 | 0.1mg | 220g | ||||
ME54E* | 0.1mg | 52g |
自动外校 | 背亮液晶显示屏 |
标配 RS232C | |
ME104E* | 0.1mg | 120g | ||||
ME204E* | 0.1mg | 220g | ||||
ME精密天平 | ME103 | 0.001g | 120g |
自动内校 | 背亮液晶显示屏 |
标配 RS232C |
ME203 | 0.001g | 220g | ||||
ME303 | 0.001g | 320g | ||||
ME403 | 0.001g | 420g | ||||
ME802 | 0.01g | 820g | ||||
ME1002 | 0.01g | 1200g | ||||
ME2002 | 0.01g | 2200g | ||||
ME3002 | 0.01g | 3200g | ||||
ME4001 | 0.1g | 4200g | ||||
ME103E | 0.001g | 120g |
自动外校 | 背亮液晶显示屏 |
标配 RS232C | |
ME203E | 0.001g | 220g | ||||
ME303E | 0.001g | 320g | ||||
ME403E | 0.001g | 420g | ||||
ME802E | 0.01g | 820g | ||||
ME1002E | 0.01g | 1200g | ||||
ME2002E | 0.01g | 2200g | ||||
ME3002E | 0.01g | 3200g | ||||
ME4002E | 0.01g | 4200g | ||||
ME4001E | 0.1g | 4200g | ||||
ML分析天平 | ML54 | 0.1mg | 52g |
自动内校 | 背亮液晶显示屏 |
标配 RS232C |
ML104 | 0.1mg | 120g | ||||
ML204 | 0.1mg | 220g | ||||
ML 精密天平
| ML203 | 0.001g | 220g |
自动内校 | 背亮液晶显示屏 |
标配 RS232C |
ML303 | 0.001g | 320g | ||||
ML503 | 0.001g | 520g | ||||
ML802 | 0.01g | 820g | ||||
ML1602 | 0.01g | 1620g | ||||
ML3002 | 0.01g | 3200g | ||||
ML4002 | 0.01g | 4200g | ||||
ML2001 | 0.1g | 2200g | ||||
ML4001 | 0.1g | 4200g | ||||
ML6001 | 0.1g | 6200g | ||||
ML203E | 0.001g | 220g |
自动外校 | 背亮液晶显示屏 |
标配 RS232C | |
ML303E | 0.001g | 320g | ||||
ML802E | 0.01g | 820g | ||||
ML1502E | 0.01g | 1520g | ||||
ML3002E | 0.01g | 3200g | ||||
ML4002E | 0.01g | 4200g | ||||
ML6001E | 0.1g | 6200g | ||||
|
|
|
|
|
|
|
MS 分析天平 | MS105 | 0.01mg | 120g | 全自动内校 | 高对比显示屏 |
标配 RS232C&SUB |
MS105DU | 0.01mg/0.1mg | 0~42g/0~120g | ||||
MS205DU | 0.01mg/0.1mg | 0~82g/0~220g | ||||
MS104S | 0.1mg | 120g | ||||
MS204S | 0.1mg | 220g | ||||
MS304S | 0.1mg | 320g | ||||
MS 精密天平 | MS303S | 0.001g | 320g | 全自动内校 | 高对比显示屏 |
标配 RS232C&SUB |
MS403S | 0.001g | 420g | ||||
MS603S | 0.001g | 620g | ||||
MS1003S | 0.001g | 1020g | ||||
MS1602S | 0.01g | 1620g | ||||
MS3002S | 0.01g | 3200g | ||||
MS4002S | 0.01g | 4200g | ||||
MS4002SDR | 0.01g/0.1g | 820g/4200g | ||||
MS6002S | 0.01g | 6200g | ||||
MS6002SDR | 0.01g/0.1g | 1220g/6200g | ||||
MS6001S | 0.1g | 6200g | ||||
MS8001S | 0.1g | 8200g | ||||
MS303SE | 0.001g | 320g | 自动外校 | 高对比显示屏 |
标配 RS232C&SUB | |
MS1602SE | 0.01g | 1620g | ||||
MS3002SE | 0.01g | 3200g | ||||
MS8001SE | 0.1g | 8200g | ||||
MS L 精密天平 | MS12001L | 0.1g | 12200g | 全自动内校 | 高对比显示屏 |
标配 RS232C&SUB |
MS16001L | 0.1g | 16200g | ||||
MS32001L | 0.1g | 32200g | ||||
MS32000L | 1g | 32200g | ||||
MS16001LE | 0.1g | 16200g | 自动外校 | 高对比显示屏 |
标配 RS232C&SUB | |
MS32001LE | 0.1g | 32200g | ||||
MS32000LE | 1g | 32200g | ||||
MS15KLE | 2g/5g | 6000g/15000g | 自动外校 | 高对比显示屏 |
标配 RS232C&SUB | |
MS30KLE | 5g/10g | 15000g/30000g | ||||
MS15KLIPE | 2g/5g | 6000g/15000g | ||||
MS24KLIPE | 5g/10g | 15000g/24000g |
系列 | 型号 | 订货号 | zui大称重/精度 |
XS 微量分析天平 | XS3DU | 11122445 | 800mg/1ug;3.1g/10ug |
XS105DU | 11106009 | 41g/0.01mg;120g/0.1mg | |
XS205DU | 11106000 | 81g/0.01mg;220g/0.1mg | |
XS64 | 11106015 | 61g/0.1mg | |
XS104 | 11106012 | 120g/0.1mg | |
XS204 | 11106003 | 220g/0.1mg | |
XS204DR | 11106006 | 81g/0.1mg;220g/1mg | |
XP 分析天平 | XP205 | 11106024 | 220g/0.01mg |
XP105DR | 11106036 | 31g/0.01mg;120g/0.1mg | |
XP205DR | 11106027 | 81g/0.01mg;220g/0.1mg | |
XP204 | 11106030 | 220g/0.1mg | |
XP504 | 11106042 | 520g/0.1mg | |
XP504DR | 11106045 | 101g/0.1mg;520g/1mg | |
XPU 微量天平 | XP6U | 11122400 | 6.1g/0.1ug |
XP2U | 11122430 | 2.1g/0.1ug | |
XP6 | 11122415 | 6.1g/1ug | |
XP 微量天平 | XP26 | 11106048 | 22g/1ug |
XP26DR | 11106051 | 5.1g/2ug;22g/0.01mg | |
XP56 | 11106054 | 52g/1ug | |
XP56DR | 11106057 | 11g/2ug;52g/0.01mg | |
XS EX天平
| XS204SX | 11121620 | 210g/0.1mg |
XS603SX | 11121626 | 610g/0.001g | |
XS1003SX | 11121632 | 1010g/0.001g | |
XS5003SXDR | 11121638 | 1000g/0.001g5100g/0.01g | |
XS4002SX | 11121644 | 4100g/0.01g | |
XS6002SX | 11121650 | 6100g/0.01g | |
XS4001SX | 11121656 | 4100g/0.1g | |
XS32001LX | 11121704 | 32100g/0.1g | |
XS64001LX | 11121710 | 64100g/0.1g | |
XS32000LX | 11121716 | 32100g/1g | |
XS64000LX | 11121722 | 64100g/1g |
PSX2 11132730 XS Ex电源适配器所有XS X型号需配置2800
精密天平 III
系列 | 型号 | 订货号 | zui大称重/精度 |
XS S 精密天平 | XS203S | 11130153 | 210g/0.001g |
XS403S | 11130156 | 410g/0.001g | |
XS603S | 11130159 | 610g/0.001g | |
XS603SDR | 11130162 | 120g/0.001g610g/0.01g | |
XS1003S | 11130165 | 1010g/0.001g | |
XS802S | 11130168 | 810g/0.01g | |
XS2002S | 11130171 | 2100g/0.01g | |
XS4002S | 11130174 | 4100g/0.01g | |
XS4002SDR | 11130177 | 800g/0.01g4100g/0.1g | |
XS6002S | 11130180 | 6100g/0.01g | |
XS6002SDR | 11130183 | 1200g/0.01g6100g/0.1g | |
XS4001S | 11130186 | 4100g/0.1g | |
XS6001S | 11130189 | 6100g/0.1g | |
XS8001S | 11130192 | 8100g/0.1g | |
XP S 精密天平 | XP204S | 11130052 | 210g/0.1mg |
XP404S | 11130076 | 410g/0.1mg | |
XP404SDR | 11130082 | 80g/0.1mg410g/1mg | |
XP203S | 11130022 | 210g/0.001g | |
XP603S | 11130020 | 610g/0.001g | |
XP603SDR | 11130040 | 120g/0.001g610g/0.01g | |
XP1203S | 11130000 | 1210g/0.001g | |
XP2003SDR | 11130088 | 500g/0.001g2100g/0.01g | |
XP5003SDR | 11130094 | 1000g/0.001g5100g/0.01g | |
XP802S | 11130061 | 810g/0.01g | |
XP1202S | 11130070 | 1210g/0.01g | |
XP2002S | 11130060 | 2100g/0.01g | |
XP4002S | 11130102 | 4100g/0.01g | |
XP4002SDR | 11130039 | 800g/0.01g4100g/0.1g | |
XP6002S | 11130100 | 6100g/0.01g | |
XP6002SDR | 11130101 | 1200g/0.01g6100g/0.1g | |
XP8002S | 11130201 | 8100g/0.01g | |
XP10002S | 11130200 | 10100g/0.01g | |
XP10002SDR | 11130206 | 2000g/0.01g10100g/0.1g | |
XP2001S | 11130152 | 2100g/0.1g | |
XP4001S | 11130141 | 4100g/0.1g | |
XP6001S | 11130140 | 6100g/0.1g | |
XP8001S | 11130221 | 8100g/0.1g | |
XP10001S | 11130220 | 10100g/0.1g | |
XP L | XS8001L | 11130660 | 8100g/0.1g |
XS16001L | 11130663 | 16100g/0.1g | |
XS32001L | 11130666 | 32100g/0.1g | |
XS32001LDR | 11130669 | 6400g/0.1g32100g/1g | |
XS16000L | 11130672 | 16100g/1g | |
XS32000L | 11130675 | 32100g/1g | |
XP8001L | 11130630 | 8100g/0.1g | |
XP16001L | 11130633 | 16100g/0.1g | |
XP32001L | 11130636 | 32100g/0.1g | |
XP32001LDR | 11130639 | 6400g/0.1g32100g/1g | |
XP64001L | 11130642 | 64100g/0.1g | |
XP16000L | 11130645 | 16100g/1g | |
XP32000L | 11130648 | 32100g/1g | |
XP64000L | 11130651 | 64100g/1g |
售后承诺:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。售后:
如果你对PL203梅特勒电子精密天平/PL203精密天平/PL203电子天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
上一篇:AL204梅特勒电子天平/AL204分析天平/AL204电子分析天平 下一篇:PL303梅特勒电子精密天平/PL303 精密天平/PL303电子天平