产品名称:氯苯类化合物有机担体采样管 GDX-502富集柱
访问次数:824
产品报价:30
产品特点:氯苯类化合物有机担体采样管 GDX-502富集柱 由上海书培实验设备有限公司提供,A端6*80mm B端3*20mm 0.2g,支持定制。采集氯苯类化合物,符合HJ/T 66-2001(图1.5)
SP-FJZ-GDX-502氯苯类化合物有机担体采样管 GDX-502富集柱的详细资料:
氯苯类化合物有机担体采样管 GDX-502富集柱 由上海书培实验设备有限公司提供,A端
6*80mm B端3*20mm 0.2g,支持定制。采集氯苯类化合物,符合HJ/T 66-2001(图1.5)
产品名称:氯苯类化合物有机担体采样管 GDX-502富集柱
规格:A端6*80mm B端3*20mm 0.2g
用途:采集氯苯类化合物
规 格 | 单位 | 包装 | 品牌 |
活性炭采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
浸渍活性碳采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
浸渍硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
酸性硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
碱性硅胶采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
碱性活性碳采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX401采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX501采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX502采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX101采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX102采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX103采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX104采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX105采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX201采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX301采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX401采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
5A分子筛采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
13X分子筛采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
草酸玻璃微珠采样管 | 支 | 10支/盒 | 上海书培 |
聚胺脂泡沫采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
三氧化铬采样管 | 支 | 20支/盒 | 上海书培 |
不锈钢TVOC采样管 | 支 | 100mg 200mg | 上海书培 |
玻璃TVOC采样管 | 支 | 100mg 200mg | 上海书培 |
XAD-7采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
XAD-2采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
XAD-4采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
GDX502富集柱采样管 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
巯基棉0.1 | 支 | 100支/盒 | 上海书培 |
测尘滤膜25.30.37.40 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
测尘滤膜75 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
测尘滤膜90 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
玻璃纤维滤膜25.30.37.40 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
玻璃纤维滤膜75 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
玻璃纤维滤膜90 | 盒 | 100片/盒 | 上海书培 |
GDX-401 有机担体采样管 四氢呋喃分析检测吸附管相关介绍:
如果你对SP-FJZ-GDX-502氯苯类化合物有机担体采样管 GDX-502富集柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
上一篇:SP-CSBLWZCYG气相色谱法三甲胺测定 草酸玻璃微珠采样管 下一篇:SP-SYHGSQYHG一氧化氮采样管 三氧化铬双球氧化管