产品名称:上海精科卤素水份测定仪YLS16A(pro)
访问次数:2017
产品报价:8800
产品特点:上海精科卤素水份测定仪YLS16A(pro)由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎,www.shupeilab17.com,
上海精科卤素水份测定仪YLS16A(pro)的详细资料:
上海精科卤素水份测定仪YLS16A(pro)由上海书培实验设备有限公司为您提供,欢迎,www.shupeilab17.com,
上海精科卤素水份测定仪YLS16A(pro)介绍:
水份仪内置功能键:可对重量、温度、时钟校准
手动、定时、自动关闭模式选择;样品单元进行设置,加热结束蜂鸣器提示等多种功能
该水份测定仪内置数据库可储存50个样品数据
该水份测定仪若连接RS232串口打印机,可输出9种参数
该水份测定仪在干燥过程中显示所有测试数据
应用范围:
该水份仪能广泛应用于医药、食品、粮食、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制
上海精科卤素水份测定仪YLS16A(pro)技术参数:
型号 | YLS16A | YLS16B | YLS16C | YLS16D |
zui大称量值 | 20g | 50g | 50g | 50g |
实际标尺分度值(精度) | 2mg | 1mg | 2mg | 5mg |
水份含量测定可读性 | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ | 0.01~0.1﹪ |
加热源 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
加热温度范围设定 | 60~160℃ (以1℃调整) | 60~160℃ (以1℃调整) | 60~160℃ (以1℃调整) | 60~160℃ (以1℃调整) |
加热时间范围设定 | 0min~99min (以1min调整) | 0min~99min (以1min调整) | 0min~99min (以1min调整) | 0min~99min (以1min调整) |
分析方法 | 手动、定时、自动 | 手动、定时、自动 | 手动、定时、自动 | 手动、定时、自动 |
可储存程序数 | 50个 | 50个 | 50个 | 50个 |
显示参数 | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) |
外校砝码 | 20g | 50g | 50g | 50g |
秤盘尺寸 | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
外壳尺寸 | 345mm×190mm ×155mm | 345mm×190mm ×155mm | 345mm×190mm ×155mm | 345mm×190mm ×155mm |
净重 | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg | 4.6Kg |
售后服务:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
如果你对上海精科卤素水份测定仪YLS16A(pro)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
上一篇:赛多利斯水份测定仪MA35 下一篇:DHS20-A上海精科 红外水份测定仪/红外水分测定仪DHS20-A