产品名称:冷却水循环泵/DLSB-10000循环水泵
访问次数:1182
产品报价:45800
产品特点:冷却水循环泵/DLSB-10000循环水泵由上海书培实验设备有限公司专业一级代理,
DLSB-10000冷却水循环泵/DLSB-10000循环水泵的详细资料:
DLSB-10000冷却水循环泵/DLSB-10000循环水泵由上海书培实验设备有限公司专业一级代理,
提供恒流恒压循环冷却水,满足需冷却仪器、设备的需要,达到保证仪器正常运行和节水的目的。由于预注蒸馏水或去离子水在机内循环,特别适合配套用于电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、核磁共振、加速器、真空镀膜设备、电子束焊机、离子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱等仪器、设备,以及同时工作于该温区的多台旋转蒸发仪、反应釜。
●数字显示水温、控温精度高
●水温及水流可根据需要进行调节。
●流量报警保护功能,可避免管路堵塞等问题造成流量减小使用冷仪器、设备发生故障。
●制冷压缩机采用品牌产品,性能稳定,可长期连续工作。
DLSB-10000冷却水循环泵技术参数:
型 号 | 制冷量W | 温度范围 ℃ | 控温 精度℃ | 电源V/Hz | 储液槽容积L | 水压(MPa) | 扬程(m) | 流量L/min | 外型尺寸mm |
DLSB-300 | 300 | +10~+25 | ±1 | 220/50 | 9 | 0.01~0.025 | 1~2.5 | 7~20 | 700L×370W ×420H |
DLSB-1000 | 1000 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 597L×454W ×766H | ||
DLSB-1800 | 1800 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 700L×510W ×820H | ||
DLSB-2500 | 2500 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 700L×510W ×950H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 670L×580W ×950H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 730L×590W ×940H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 380/50 | 35 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 920L×710W ×1150H | ||
DLSB-10000 | 10000 | 380/50 | 150 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1300L×690W ×1325H | ||
DLSB-13000 | 13000 | 380/50 | 200 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1300L×750W ×1325H | ||
DLSB-20000 | 20000 | 380/50 | 300 | 0.17~0.36 | 17~36 | 16~116 | 1311L×942W ×1675H | ||
DLSB-30000 | 30000 | 380/50 | 150 | 0.25~0.54 | 17~36 | 16~116 | 1600L×1000W ×1000H | ||
DLSB-45000 | 45000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 83~183 | 1800L×1050W ×1000H | ||
DLSB-60000 | 60000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 133~366 | 2100L×1080W ×1050H | ||
DLSB-90000 | 90000 | 380/50 | 1300 | 0.23~0.38 | 23~38 | 133~366 | 2400L×1100W ×1100H |
售后服务:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
如果你对DLSB-10000冷却水循环泵/DLSB-10000循环水泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
上一篇:DLSB-6500冷却水循环泵/DLSB-6500循环水泵 下一篇:DLSB-13000冷却水循环泵/DLSB-13000循环水泵