产品名称:DLSB-50/40低温冷却液循环泵/DLSB-50/40低温循环泵
访问次数:1855
产品报价:52000
产品特点:DLSB-50/40低温冷却液循环泵/DLSB-50/40低温循环泵由上海书培实验设备有限公司专业一级代理,
DLSB-50/40低温冷却液循环泵/DLSB-50/40低温循环泵的详细资料:
DLSB-50/40低温冷却液循环泵/DLSB-50/40低温循环泵由上海书培实验设备有限公司专业一级代理,
采用压缩制冷方法的低温液体循环设备,可直接冷却试管、反应瓶等进行低温下的化学反应,进行化学品和生物制品低温贮存,也可结合旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等配套使用。
●大容量开口浴槽和外循环一体,即可以作为冷冻槽,又能对外提供冷却液。
●温度数字设定和显示,操作简单。
●制冷压缩机等关键部件采用美、德、法,高可靠性、高效率。
●循环系统采用SUS304和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
型号 | DLSB-50/30 | DLSB-50/40 | |
使用温度范围(℃) | -30~常温 | -40~常温 | |
温度稳定性(℃) | ±2 | ||
制冷量 (W) | 10℃ | 10000 | 11062 |
0℃ | 7500 | 9210 | |
-10℃ | 4600 | 7205 | |
-20℃ | 2570 | 4950 | |
-30℃ | 1040 | 2450 | |
-40℃ | - | 1500 | |
额定流量(L/min) | 30 | ||
扬程(m) | 10~12 | ||
储液槽容积(L) | 50 | 50 | |
储液槽尺寸(mm) | ф500×280 | ф500×280 | |
开口尺寸(mm) | ф400 | ф400 | |
*环境温度(℃) | 5~25 | ||
电源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | |
整机功率(W) | 2900 | 5200 | |
外壳材质 | 冷板静电喷塑SPCC | ||
外形尺寸(mm) | 1080L×675W×1305H | 1055L×850W×1345H | |
重量(kg) | 300 | 150 |
低温冷却液循环泵
产品名称 | 型号 | 单价(元) | 储液槽容积(L) | 冷却液温度(℃) | 说明 |
低温冷却液循环泵 | DLSB-5/10 | 6580 | 5 | -10 | 可与 2L 旋转蒸发器及反应釜配套使用 |
DLSB-5/20 | 7280 | 5 | -20 | ||
DLSB-10/20 | 12800 | 10 | -20 | ||
DLSB-10/30 | 13800 | 10 | -30 | ||
DLSB-20/30 | 19800 | 20 | -30 | ||
DLSB-30/30 | 24800 | 30 | -30 | ||
DLSB-50/30 | 35800 | 50 | -30 | 根据使用不同温度要求,可与 20~50L 旋转蒸发器及 20~500L 反应釜配套使用。 | |
DLSB-100/30 | 73800 | 100 | -30 | ||
DLSB-200/30 | 89800 | 200 | -30 | ||
DLSB-500/30 | 148000 | 500 | -30 | ||
DLSB-30/40 | 29600 | 30 | -40 | ||
DLSB-50/40 | 52000 | 50 | -40 | ||
DLSB-20/80 | 33800 | 20 | -80 | 采用双换热器复叠制冷计划,适用于常温~-80℃温度区间使用,根据使用温度区间不同能量可以自动调节,节能环保。 | |
DLSB-50/80 | 65800 | 50 | -80 | ||
DLSB-100/80 | 93800 | 100 | -80 | ||
大型低温冷却液循环泵 | DLSB-2000L/80 | 380000 | 2000 | -80 | 根据使用不同温度要求,可与 500~1500L反应釜配套使用。 |
售后服务:产品一年之内出现本身质量问题,免费维修,终身维护。
如果你对DLSB-50/40低温冷却液循环泵/DLSB-50/40低温循环泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
相关同类产品: |
上一篇:DLSB-30/40DLSB-30/40低温冷却液循环泵/DLSB-30/40 低温循环泵 下一篇:GR-5 三层GR-5 三层玻璃反应釜/三层玻璃反应釜 GR-5